उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: SSL
प्रमाणन: ISO9001& ISO14001
मॉडल संख्या: DC87183L
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 5
मूल्य: विनिमय योग्य
पैकेजिंग विवरण: प्लाइवुड चटाई पर स्टैंडर्ड पेपर बॉक्स
प्रसव के समय: 25-30 दिन
भुगतान शर्तें: टी/टी या दृष्टि पर L/C
आपूर्ति की क्षमता: 1500 प्रति माह
सामग्री: |
ST12 |
शैली: |
फ्लोर स्टैंडिंग |
समारोह: |
निरार्द्रीकरण |
विशेष: |
जंग खाए सबूत |
सामग्री: |
ST12 |
शैली: |
फ्लोर स्टैंडिंग |
समारोह: |
निरार्द्रीकरण |
विशेष: |
जंग खाए सबूत |
डिजिटल एलईडी प्रदर्शन इलेक्ट्रॉनिक सूखी कैबिनेट, ऊर्जा बचत कम आर्द्रता बॉक्स | ||||||||||||||||||||||||||
|
आवेदन | ||
|
आदर्श | दरवाजा प्रकार | कुल मिलाकर आकार एच × डब्ल्यू × डी (मिमी) | आंतरिक आकार एच × डब्ल्यू × डी (मिमी) | चादर | क्षमता (एल) | वोल्टेज | औसत पावर (डब्ल्यू) | NW |
(किलोग्राम) | ||||||||
DC8983L | 1, मैनुअल | 688 × 488 × 400 | 598 × 446 × 372 | 1 | 98 | 85V-265V | 18 | 20 |
50 हर्ट्ज / 60Hz | ||||||||
DC81603L | 1, मैनुअल | 1313 × 598 × 400 | 1151 × 596 × 372 | 3 | 160 | 85V-265V | 20 | 31 |
50 हर्ट्ज / 60Hz | ||||||||
DC82403L | 1, मैनुअल | 1310 × 598 × 400 | 848 × 596 × 372 | 3 | 240 | 85V-265V | 20 | 43 |
50 हर्ट्ज / 60Hz | ||||||||
DC85403L | 1, मैनुअल | 1310 × 598 × 710 | 848 × 596 × 682 | 3 | 540 | 85V-265V | 60 | 70 |
50 हर्ट्ज / 60Hz | ||||||||
DC87183L | 1, मैनुअल | 1910 × 598 × 710 | 1723 × 596 × 682 | 5 | 718 | 85V-265V | 60 | 85 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC83203L | 2, मैनुअल | 1010 × 900 × 450 | 848 × 898 × 422 | 3 | 320 | 85V-265V | 40 | 54 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC84353L | 2, मैनुअल | 1010 × 900 × 600 | 848 × 898 × 572 | 3 | 435 | 85V-265V | 40 | 60 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC88703L | 2, मैनुअल | 1895 × 900 × 600 | 1700 × 898 × 572 | 3 | 870 | 85V-265V | 80 | 106 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC814363L -6 | 6, मैनुअल | 1910 × 1200 × 710 | 1723 × 1198 × 682 | 5 | 1436 | 85V-265V | 120 | 147 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC814363L -4 | 4, मैनुअल | 1910 × 1200 × 710 | 1723 × 1198 × 682 | 5 | 1436 | 85V-265V | 120 | 147 |
50HZ / 60HZ |